Kết quả xổ số Đắk Nông - 02/04/2016 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 57504 | |||||||||||
Nhất | 18945 | |||||||||||
Nhì | 56156 | |||||||||||
Ba | 45614 | 57082 | ||||||||||
Tư | 93795 | 28382 | 22341 | 01397 | ||||||||
Năm | 0102 | |||||||||||
Sáu | 9399 | 9903 | 4961 | |||||||||
Bảy | 078 | |||||||||||
Tám | 20 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 02, 03 |
1 | 14 |
2 | 20 |
3 | 30 |
4 | 45, 41 |
5 | 56 |
6 | 61 |
7 | 76, 73, 78 |
8 | 82, 82 |
9 | 95, 97, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 20 |
1 | 41, 61 |
2 | 82, 82, 02 |
3 | 73, 03 |
4 | 04, 14 |
5 | 45, 95 |
6 | 56, 76 |
7 | 97 |
8 | 78 |
9 | 99 |